أسعار الذهب في اليمن اليوم الأربعاء 22/11/2023 وعيار 24 يسجل هذا الرقم

سعر جرام الذهب اليوم مباشر
الجدول أدناه يوضح أسعار الأونصة و جرام الذهب اليوم في اليمن لعيار 18, 20, 21, 22 و 24 قيراط.
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 16,077 ريال | $64.32 |
سعر الذهب عيار 22 | 14,738 ريال | $58.96 |
اسعار الذهب عيار 21 | 14,068 ريال | $56.28 |
اسعار الذهب عيار 18 | 12,058 ريال | $48.24 |
سعر الذهب عيار 14 | 9,379 ريال | $37.52 |
سعر الذهب عيار 12 | 8,039 ريال | $32.16 |
اسعار أوقية الذهب | 500,010 ريال | $2,000 |
اسعار جنيه الذهب | 112,545 ريال | $450.22 |
اسعار كيلو الذهب | 16,077,492 ريال | $64,315 |
شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 22/11/2023 ارتفاعًا نسبيًا، وسط ترقب من تعويم محتمل للجنيه أمام الدولار يؤثر على ارتفاع الأسعار.
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عيار 24 | بيع 3,189 شراء 3,211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عيار 22 | بيع 2,923 شراء 2,944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عيار 21 | بيع 2,790 شراء 2,810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عيار 18 | بيع 2,391 شراء 2,409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عيار 14 | بيع 1,860 شراء 1,873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عيار 12 | بيع 1,594 شراء 1,606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الاونصة | بيع 99,165 شراء 99,875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الجنيه الذهب | بيع 22,320 شراء 22,480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكيلو | بيع 3,188,571 شراء 3,211,429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى قطر بالريال القطري الوحدة |
ريال قطري |
دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 |
234.11 ريال |
$64.32 |
سعر الذهب عيار 22 |
214.60 ريال |
$58.96 |
اسعار الذهب عيار 21 |
204.85 ريال |
$56.28 |
اسعار الذهب عيار 18 |
175.58 ريال |
$48.24 |
سعر الذهب عيار 14 |
136.56 ريال |
$37.52 |
سعر الذهب عيار 12 |
117.05 ريال |
$32.16 |
اسعار أوقية الذهب |
7,281 ريال |
$2,000 |
اسعار جنيه الذهب |
1,639 ريال |
$450.22 |
اسعار كيلو الذهب |
234,107 ريال |
|
$64,315 |