بسبب الدولار.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 23/11/2023 والجنيه يسجل هذا الرقم
35.171.164.77
شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 23/11/2023 ارتفاعًا نسبيًا، وسط ترقب من تعويم محتمل للجنيه أمام الدولار يؤثر على ارتفاع الأسعار.
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 3,097 شراء 3,120 |
عيار 22 | بيع 2,839 شراء 2,860 |
عيار 21 | بيع 2,710 شراء 2,730 |
عيار 18 | بيع 2,323 شراء 2,340 |
عيار 14 | بيع 1,807 شراء 1,820 |
عيار 12 | بيع 1,549 شراء 1,560 |
الاونصة | بيع 96,321 شراء 97,032 |
الجنيه الذهب | بيع 21,680 شراء 21,840 |
الكيلو | بيع 3,097,143 شراء 3,120,000 |
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 19.79 دينار | $64.24 |
سعر الذهب عيار 22 | 18.14 دينار | $58.89 |
اسعار الذهب عيار 21 | 17.32 دينار | $56.21 |
اسعار الذهب عيار 18 | 14.84 دينار | $48.18 |
سعر الذهب عيار 14 | 11.55 دينار | $37.47 |
سعر الذهب عيار 12 | 9.90 دينار | $32.12 |
اسعار أوقية الذهب | 615.52 دينار | $1,998 |
اسعار جنيه الذهب | 138.55 دينار | $449.68 |
اسعار كيلو الذهب | 19,792 دينار | $64,238 |
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم الاماراتي |
---|---|
عيار 24 | 247.25 |
عيار 22 | 226.75 |
عيار 21 | 216.50 |
عيار 18 | 185.50 |
عيار 14 | 144.25 |
عيار 12 | 123.50 |
الاونصة | 7,695 |
الجنيه الذهب | 1,732 |
الكيلو | 247,429 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 233.83 ريال | $64.24 |
سعر الذهب عيار 22 | 214.34 ريال | $58.89 |
اسعار الذهب عيار 21 | 204.60 ريال | $56.21 |
اسعار الذهب عيار 18 | 175.37 ريال | $48.18 |
سعر الذهب عيار 14 | 136.40 ريال | $37.47 |
سعر الذهب عيار 12 | 116.91 ريال | $32.12 |
اسعار أوقية الذهب | 7,272 ريال | $1,998 |
اسعار جنيه الذهب | 1,637 ريال | $449.68 |
اسعار كيلو الذهب | 233,826 ريال | $64,238 |
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في اليمن بالريال اليمني اليوم الخميس الموافق 23/11/2023
سعر جرام الذهب اليوم مباشر
الجدول أدناه يوضح أسعار الأونصة و جرام الذهب اليوم في السعودية لعيار 18, 20, 21, 22 و 24 قيراط.
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 16,056 ريال | $64.24 |
سعر الذهب عيار 22 | 14,718 ريال | $58.89 |
اسعار الذهب عيار 21 | 14,050 ريال | $56.21 |
اسعار الذهب عيار 18 | 12,042 ريال | $48.18 |
سعر الذهب عيار 14 | 9,366 ريال | $37.47 |
سعر الذهب عيار 12 | 8,028 ريال | $32.12 |
اسعار أوقية الذهب | 499,350 ريال | $1,998 |
اسعار جنيه الذهب | 112,397 ريال | $449.68 |
اسعار كيلو الذهب | 16,056,274 ريال | $64,238 |
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي اليوم الخميس الموافق 23/11/2023
سعر جرام الذهب اليوم مباشر
الجدول أدناه يوضح أسعار الأونصة و جرام الذهب اليوم في السعودية لعيار 18, 20, 21, 22 و 24 قيراط.
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 240.91 ريال | $64.24 |
سعر الذهب عيار 22 | 220.83 ريال | $58.89 |
اسعار الذهب عيار 21 | 210.80 ريال | $56.21 |
اسعار الذهب عيار 18 | 180.68 ريال | $48.18 |
سعر الذهب عيار 14 | 140.53 ريال | $37.47 |
سعر الذهب عيار 12 | 120.45 ريال | $32.12 |
اسعار أوقية الذهب | 7,492 ريال | $1,998 |
اسعار جنيه الذهب | 1,686 ريال | $449.68 |
اسعار كيلو الذهب | 240,905 ريال | $64,238 |