ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 18/11/2023
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 239.00 ريال | $63.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سعر الذهب عيار 22 | 219.08 ريال | $58.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اسعار الذهب عيار 21 | 209.13 ريال | $55.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اسعار الذهب عيار 18 | 179.25 ريال | $47.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سعر الذهب عيار 14 | 139.42 ريال | $37.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سعر الذهب عيار 12 | 119.50 ريال | $31.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اسعار أوقية الذهب | 7,433 ريال | $1,982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اسعار جنيه الذهب | 1,673 ريال | $446.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اسعار كيلو الذهب | 238,999 ريال | $63,733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Saturday, November 18, 2023 09:45 AM بتوقيت دولة السعودية شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 18/11/2023 ارتفاعًا نسبيًا، وسط ترقب من تعويم محتمل للجنيه أمام الدولار يؤثر على ارتفاع الأسعار. سعر الذهب اليوم مباشر في مصر السبت
|
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم الاماراتي |
---|---|
عيار 24 | 245.50 |
عيار 22 | 225.00 |
عيار 21 | 215.00 |
عيار 18 | 184.25 |
عيار 14 | 143.25 |
عيار 12 | 122.75 |
الاونصة | 7,642 |
الجنيه الذهب | 1,720 |
الكيلو | 245,714 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 231.99 ريال | $63.73 |
سعر الذهب عيار 22 | 212.66 ريال | $58.42 |
اسعار الذهب عيار 21 | 202.99 ريال | $55.77 |
اسعار الذهب عيار 18 | 173.99 ريال | $47.80 |
سعر الذهب عيار 14 | 135.33 ريال | $37.18 |
سعر الذهب عيار 12 | 115.99 ريال | $31.87 |
اسعار أوقية الذهب | 7,215 ريال | $1,982 |
اسعار جنيه الذهب | 1,624 ريال | $446.14 |
اسعار كيلو الذهب | 231,989 ريال | $63,733 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى قطر بتاريخ Saturday, November 18, 2023 09:56 AM بتوقيت دولة قطر |
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 19.37 دينار | $63.73 |
سعر الذهب عيار 22 | 17.76 دينار | $58.42 |
اسعار الذهب عيار 21 | 16.95 دينار | $55.77 |
اسعار الذهب عيار 18 | 14.53 دينار | $47.80 |
سعر الذهب عيار 14 | 11.30 دينار | $37.18 |
سعر الذهب عيار 12 | 9.69 دينار | $31.87 |
اسعار أوقية الذهب | 602.56 دينار | $1,982 |
اسعار جنيه الذهب | 135.63 دينار | $446.14 |
اسعار كيلو الذهب | 19,375 دينار | $63,733 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ Saturday, November 18, 2023 09:56 AM بتوقيت دولة الكويت |
الوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 23.96 دينار | $63.73 |
سعر الذهب عيار 22 | 21.97 دينار | $58.42 |
اسعار الذهب عيار 21 | 20.97 دينار | $55.77 |
اسعار الذهب عيار 18 | 17.97 دينار | $47.80 |
سعر الذهب عيار 14 | 13.98 دينار | $37.18 |
سعر الذهب عيار 12 | 11.98 دينار | $31.87 |
اسعار أوقية الذهب | 745.27 دينار | $1,982 |
اسعار جنيه الذهب | 167.75 دينار | $446.14 |
اسعار كيلو الذهب | 23,964 دينار | $63,733 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في البحرين بتاريخ Saturday, November 18, 2023 09:44 AM بتوقيت دولة البحرين |
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 24.51 ريال | $63.73 |
سعر الذهب عيار 22 | 22.46 ريال | $58.42 |
اسعار الذهب عيار 21 | 21.44 ريال | $55.77 |
اسعار الذهب عيار 18 | 18.38 ريال | $47.80 |
سعر الذهب عيار 14 | 14.29 ريال | $37.18 |
سعر الذهب عيار 12 | 12.25 ريال | $31.87 |
اسعار أوقية الذهب | 762.12 ريال | $1,982 |
اسعار جنيه الذهب | 171.54 ريال | $446.14 |
اسعار كيلو الذهب | 24,505 ريال | $63,733 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في عمان بتاريخ Saturday, November 18, 2023 10:45 AM بتوقيت دولة عمان |