الإثنين 9 ديسمبر 2024 06:53 مـ 8 جمادى آخر 1446 هـ
االمشهد اليمني
Embedded Image
×

ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 16/11/2023 والجنيه يسجل هذا الرقم

الخميس 16 نوفمبر 2023 11:28 صـ 4 جمادى أول 1445 هـ
ذهب
ذهب

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 16/11/2023 ارتفاعًا نسبيًا، وسط ترقب من تعويم محتمل للجنيه أمام الدولار يؤثر على ارتفاع الأسعار.

سعر الذهب اليوم مباشر في مصر الخميس 2023/11/16

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر بمقدار 7.26 دولار أي ما يعادل 224.55 جنيه مصري, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 60,829.10 جنيه مصري, كما تم تسجيل سعر 1,466.77 جنيه مصري لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 1,629.75 جنيه مصري لجرام الذهب عيار 20 و 1,711.24 جنيه مصري لجرام الذهب عيار 21 و 1,792.72 جنيه مصري لجرام الذهب عيار 22 و 1,955.70 جنيه مصري لجرام الذهب عيار 24.

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب اليوم مباشر

الجدول أدناه يوضح أسعار الأونصة و جرام الذهب اليوم في مصر لعيار 18, 20, 21, 22 و 24 قيراط.

الوحدة السعر / جنيه مصري السعر / دولار
أونصة (28 جرام) 60,829.10 1,966.67
1 جرام - عيار 18 1,466.77 47.42
1 جرام - عيار 20 1,629.75 52.69
1 جرام - عيار 21 1,711.24 55.33
1 جرام - عيار 22 1,792.72 57.96
1 جرام - عيار 24 1,955.70 63.23

سعر سبائك الذهب في مصر مباشر

سعر سبائك الذهب اليوم في مصر لعيار 21 كالاتي: 85,561.97 جنيه مصري للسبيكة وزن 50 جرام, 1,711,239.37 جنيه مصري للسبيكة وزن 1 كيلو, 17,112.39 جنيه مصري للسبيكة وزن 10 جرام, 34,224.79 جنيه مصري للسبيكة وزن 20 جرام, 8,556.20 جنيه مصري للسبيكة وزن 5 جرام, 171,123.94 جنيه مصري للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.

وزن السبيكة السعر / جنيه مصري السعر / دولار
50 جرام - عيار 24 97,785.04 3,161.50
50 جرام - عيار 22 89,636.22 2,898.04
50 جرام - عيار 21 85,561.97 2,766.31
50 جرام - عيار 20 81,487.56 2,634.58
50 جرام - عيار 18 73,338.74 2,371.12
1 كيلو - عيار 24 1,955,700.81 63,229.90
1 كيلو - عيار 22 1,792,724.45 57,960.70
1 كيلو - عيار 21 1,711,239.37 55,326.20
1 كيلو - عيار 20 1,629,751.19 52,691.60
1 كيلو - عيار 18 1,466,774.83 47,422.40
10 جرام - عيار 24 19,557.01 632.30
10 جرام - عيار 22 17,927.24 579.61
10 جرام - عيار 21 17,112.39 553.26
10 جرام - عيار 20 16,297.51 526.92
10 جرام - عيار 18 14,667.75 474.22
1 جرام - عيار 24 1,955.70 63.23
1 جرام - عيار 22 1,792.72 57.96
1 جرام - عيار 21 1,711.24 55.33
1 جرام - عيار 20 1,629.75 52.69
1 جرام - عيار 18 1,466.77 47.42
5 جرام - عيار 24 9,778.50 316.15
5 جرام - عيار 22 8,963.62 289.80
5 جرام - عيار 21 8,556.20 276.63
5 جرام - عيار 20 8,148.76 263.46
5 جرام - عيار 18 7,333.87 237.11
100 جرام - عيار 24 195,570.08 6,322.99
100 جرام - عيار 22 179,272.45 5,796.07
100 جرام - عيار 21 171,123.94 5,532.62
100 جرام - عيار 20 162,975.12 5,269.16
100 جرام - عيار 18 146,677.48 4,742.24
20 جرام - عيار 24 39,114.02 1,264.60
20 جرام - عيار 22 35,854.49 1,159.21
20 جرام - عيار 21 34,224.79 1,106.52
20 جرام - عيار 20 32,595.02 1,053.83
20 جرام - عيار 18 29,335.50 948.45

أسعار سبائك الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر جنيه الذهب جورج في مصر اليوم يساوي 14,305.94 جنيه مصري أما الجنيه الذهب السعودي فانه يعادل 14,341.80 جنيه مصري, هذا يعني أن نصف الجنيه يساوي 7,170.90 جنيه مصري و ربع الجنيه يساوي 3,585.45 جنيه مصري.

وزن / عيار الجنيه السعر / جنيه مصري السعر / دولار
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 14,305.94 462.53
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 14,341.80 463.69