الإثنين 9 ديسمبر 2024 06:25 مـ 8 جمادى آخر 1446 هـ
االمشهد اليمني
Embedded Image
×

ارتفاع طفيف.. أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء 15/11/2023

الأربعاء 15 نوفمبر 2023 12:45 مـ 3 جمادى أول 1445 هـ
ذهب
ذهب
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي
الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 237.55 ريال $63.35
سعر الذهب عيار 22 217.76 ريال $58.07
اسعار الذهب عيار 21 207.86 ريال $55.43
اسعار الذهب عيار 18 178.17 ريال $47.51
سعر الذهب عيار 14 138.57 ريال $36.95
سعر الذهب عيار 12 118.78 ريال $31.67
اسعار أوقية الذهب 7,388 ريال $1,970
اسعار جنيه الذهب 1,663 ريال $443.44
اسعار كيلو الذهب 237,552 ريال $63,347
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية بعملة ريال سعودى
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
14 نوفمبر 236.86 207.26 177.65 138.17 118.43
13 نوفمبر 234.77 205.43 176.08 136.95 117.38
12 نوفمبر 233.89 204.66 175.42 136.43 116.94
11 نوفمبر 233.89 204.66 175.42 136.43 116.94
10 نوفمبر 233.42 204.24 175.07 136.16 116.71
9 نوفمبر 236.27 206.74 177.21 137.83 118.14
8 نوفمبر 235.00 205.63 176.25 137.08 117.50
7 نوفمبر 237.30 207.64 177.98 138.43 118.65
6 نوفمبر 238.83 208.98 179.13 139.32 119.42
5 نوفمبر 240.34 210.30 180.26 140.20 120.17

موضوعات متعلقة