أسعار الذهب في اليمن اليوم السبت 9/12/2023 وعيار 24 يسجل هذا الرقم
يبحث الآلاف من المواطنين والقراء عن أسعار الذهب وفق اهتماماتهم في البيع والشراء، أو الاستثمار؛ وعليه نقدم لك عزيزي القارئ في «المشهد اليمني» متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في اليمن بالريال اليمني اليوم السبت الموافق 9/12/2023.
سعر جرام الذهب اليوم مباشر
الجدول أدناه يوضح أسعار الأونصة و جرام الذهب اليوم في اليمن وعددًا من الدول العربية مثل: الإمارات، وقطر، والسعودية لعيار 18, 20, 21, 22 و 24 قيراط.
أسعار الذهب في اليمن اليوم السبت 9/12/2023
في إطار تغطية «المشهد اليمني» لاهتمامات القراء ننشر بشكل دوري تقريرًا متجددًا بأسعار معدن الذهب اليوم في اليمن بالعملة الوطنية الريال اليمني وأيضًا الدولار الأمريكي.
ويشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى اليمن، إلى جانب أسعار الذهب في عدد من الدول العربية الخليجية في إطار متابعة مستمرة لأسعار المعدن الأصفر.
ويتم متابعة أسعار الذهب اليوم في اليمن مرة كل 24 ساعة.
سعر جرام الذهب اليوم مباشر
الجدول أدناه يوضح أسعار الأونصة و جرام الذهب اليوم في اليمن لعيار 18, 20, 21, 22 و 24 قيراط.
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 16,109 ريال | $64.44 |
سعر الذهب عيار 22 | 14,767 ريال | $59.07 |
اسعار الذهب عيار 21 | 14,096 ريال | $56.39 |
اسعار الذهب عيار 18 | 12,082 ريال | $48.33 |
سعر الذهب عيار 14 | 9,397 ريال | $37.59 |
سعر الذهب عيار 12 | 8,054 ريال | $32.22 |
اسعار أوقية الذهب | 500,990 ريال | $2,004 |
اسعار جنيه الذهب | 112,766 ريال | $451.12 |
اسعار كيلو الذهب | 16,108,999 ريال | $64,444 |
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 241.66 ريال | $64.44 |
سعر الذهب عيار 22 | 221.53 ريال | $59.07 |
اسعار الذهب عيار 21 | 211.46 ريال | $56.39 |
اسعار الذهب عيار 18 | 181.25 ريال | $48.33 |
سعر الذهب عيار 14 | 140.97 ريال | $37.59 |
سعر الذهب عيار 12 | 120.83 ريال | $32.22 |
اسعار أوقية الذهب | 7,516 ريال | $2,004 |
اسعار جنيه الذهب | 1,692 ريال | $451.12 |
اسعار كيلو الذهب | 241,664 ريال | $64,444 |
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 19.87 دينار | $64.44 |
سعر الذهب عيار 22 | 18.22 دينار | $59.07 |
اسعار الذهب عيار 21 | 17.39 دينار | $56.39 |
اسعار الذهب عيار 18 | 14.91 دينار | $48.33 |
سعر الذهب عيار 14 | 11.59 دينار | $37.59 |
سعر الذهب عيار 12 | 9.94 دينار | $32.22 |
اسعار أوقية الذهب | 618.10 دينار | $2,004 |
اسعار جنيه الذهب | 139.12 دينار | $451.12 |
اسعار كيلو الذهب | 19,874 دينار | $64,444 |
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 3,154 شراء 3,177 |
عيار 22 | بيع 2,891 شراء 2,912 |
عيار 21 | بيع 2,760 شراء 2,780 |
عيار 18 | بيع 2,366 شراء 2,383 |
عيار 14 | بيع 1,840 شراء 1,853 |
عيار 12 | بيع 1,577 شراء 1,589 |
الاونصة | بيع 98,098 شراء 98,809 |
الجنيه الذهب | بيع 22,080 شراء 22,240 |
الكيلو | بيع 3,154,286 شراء 3,177,143 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم الاماراتي |
---|---|
عيار 24 | 250.25 |
عيار 22 | 229.25 |
عيار 21 | 219.00 |
عيار 18 | 187.50 |
عيار 14 | 146.00 |
عيار 12 | 125.00 |
الاونصة | 7,784 |
الجنيه الذهب | 1,752 |
الكيلو | 250,286 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 234.58 ريال | $64.44 |
سعر الذهب عيار 22 | 215.03 ريال | $59.07 |
اسعار الذهب عيار 21 | 205.26 ريال | $56.39 |
اسعار الذهب عيار 18 | 175.93 ريال | $48.33 |
سعر الذهب عيار 14 | 136.84 ريال | $37.59 |
سعر الذهب عيار 12 | 117.29 ريال | $32.22 |
اسعار أوقية الذهب | 7,295 ريال | $2,004 |
اسعار جنيه الذهب | 1,642 ريال | $451.12 |
اسعار كيلو الذهب | 234,575 ريال | $64,444 |