أسعار الذهب في قطر اليوم الاثنين 4/12/2023 وعيار 24 يسجل هذا الرقم
أسعار الذهب في قطر اليوم الاثنين 4/12/2023.. في إطار تغطية «المشهد اليمني» لاهتمامات القراء ننشر بشكل دوري تقريرًا متجددًا بأسعار معدن الذهب اليوم في قطر بالعملة الوطنية الريال القطري وأيضًا الدولار الأمريكي.
ويشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى قطر، إلى جانب أسعار الذهب في عدد من الدول العربية الخليجية في إطار متابعة مستمرة لأسعار المعدن الأصفر.
3.238.227.73
ويتم متابعة أسعار الذهب اليوم في قطر مرة كل 24 ساعة.
إخراج الزكاة, قد لا يجوز مطلقاً الإعتماد على اسعار الذهب بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 242.51 ريال | $66.62 |
سعر الذهب عيار 22 | 222.30 ريال | $61.07 |
اسعار الذهب عيار 21 | 212.20 ريال | $58.30 |
اسعار الذهب عيار 18 | 181.89 ريال | $49.97 |
سعر الذهب عيار 14 | 141.47 ريال | $38.86 |
سعر الذهب عيار 12 | 121.26 ريال | $33.31 |
اسعار أوقية الذهب | 7,542 ريال | $2,072 |
اسعار جنيه الذهب | 1,698 ريال | $466.38 |
اسعار كيلو الذهب | 242,511 ريال | $66,624 |
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 16,638 ريال | $66.62 |
سعر الذهب عيار 22 | 15,252 ريال | $61.07 |
اسعار الذهب عيار 21 | 14,559 ريال | $58.30 |
اسعار الذهب عيار 18 | 12,479 ريال | $49.97 |
سعر الذهب عيار 14 | 9,706 ريال | $38.86 |
سعر الذهب عيار 12 | 8,319 ريال | $33.31 |
اسعار أوقية الذهب | 517,441 ريال | $2,072 |
اسعار جنيه الذهب | 116,469 ريال | $466.38 |
اسعار كيلو الذهب | 16,637,960 ريال | $66,624 |
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم الاماراتي |
---|---|
عيار 24 | 257.25 |
عيار 22 | 235.75 |
عيار 21 | 225.25 |
عيار 18 | 193.00 |
عيار 14 | 150.00 |
عيار 12 | 128.50 |
الاونصة | 8,006 |
الجنيه الذهب | 1,802 |
الكيلو | 257,429 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 249.84 ريال | $66.62 |
سعر الذهب عيار 22 | 229.02 ريال | $61.07 |
اسعار الذهب عيار 21 | 218.61 ريال | $58.30 |
اسعار الذهب عيار 18 | 187.38 ريال | $49.97 |
سعر الذهب عيار 14 | 145.74 ريال | $38.86 |
سعر الذهب عيار 12 | 124.92 ريال | $33.31 |
اسعار أوقية الذهب | 7,770 ريال | $2,072 |
اسعار جنيه الذهب | 1,749 ريال | $466.38 |
اسعار كيلو الذهب | 249,839 ريال | $66,624 |
إخراج الزكاة, قد لا يجوز مطلقاً الإعتماد على اسعار الذهب بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 20.25 دينار | $66.62 |
سعر الذهب عيار 22 | 18.57 دينار | $61.07 |
اسعار الذهب عيار 21 | 17.72 دينار | $58.30 |
اسعار الذهب عيار 18 | 15.19 دينار | $49.97 |
سعر الذهب عيار 14 | 11.81 دينار | $38.86 |
سعر الذهب عيار 12 | 10.13 دينار | $33.31 |
اسعار أوقية الذهب | 629.89 دينار | $2,072 |
اسعار جنيه الذهب | 141.78 دينار | $466.38 |
اسعار كيلو الذهب | 20,254 دينار | $66,624 |
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 3,166 شراء 3,189 |
عيار 22 | بيع 2,902 شراء 2,923 |
عيار 21 | بيع 2,770 شراء 2,790 |
عيار 18 | بيع 2,374 شراء 2,391 |
عيار 14 | بيع 1,847 شراء 1,860 |
عيار 12 | بيع 1,583 شراء 1,594 |
الاونصة | بيع 98,454 شراء 99,165 |
الجنيه الذهب | بيع 22,160 شراء 22,320 |
الكيلو | بيع 3,165,714 شراء 3,188,571 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |