سعر الذهب في الدول العربية ومختلف دول العالم بالدولار والعملات المحلية اليوم الأربعاء 8/11/2023
سعر الذهب في مختلف دول العالم اليوم الأربعاء 8/11/2023
سعر الذهب في السعودية
سعر الذهب في اليمن
سعر الذهب في العراق
سعر الذهب في قطر
سعر الذهب في الكويت
سعر الذهب في الإمارات
سعر الذهب في مختلف الدول
سعر الذهب في مختلف الدول
الدولة | جرام | أونصة | كيلو جرام |
---|---|---|---|
سعر الذهب في الولايات المتحدة | $63.26 | $1,967.74 | $63,264.31 |
سعر الذهب في كندا | CA$87.12 | CA$2,709.66 | CA$87,117.49 |
سعر الذهب في المملكة المتحدة | £51.52 | £1,602.33 | £51,516.13 |
سعر الذهب في أوروبا | €59.18 | €1,840.78 | €59,182.50 |
سعر الذهب في روسيا | RUB 5,833.60 | RUB 181,445.31 | RUB 5,833,602.03 |
سعر الذهب في السعودية | SAR 237.33 | SAR 7,381.64 | SAR 237,325.30 |
سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | AED 232.37 | AED 7,227.51 | AED 232,369.81 |
سعر الذهب في الهند | ₹5,267.13 | ₹163,826.20 | ₹5,267,134.66 |
سعر الذهب في إندونيسيا | IDR 988,390.97 | IDR 30,742,395.54 | IDR 988,390,967.99 |
سعر الذهب في كوريا الجنوبية | ₩82,474 | ₩2,565,229 | ₩82,474,043 |
سعر الذهب في الصين | CN¥460.12 | CN¥14,311.18 | CN¥460,115.00 |
سعر الذهب في البرازيل | R$308.29 | R$9,588.99 | R$308,293.31 |
سعر الذهب في تركيا | TRY 1,803.25 | TRY 56,087.30 | TRY 1,803,248.57 |
سعر الذهب في الكويت | KWD 19.532 | KWD 607.520 | KWD 19,532.223 |
سعر الذهب في إيران | IRR 2,671,506 | IRR 83,093,125 | IRR 2,671,505,988 |
سعر الذهب في أستراليا | A$98.28 | A$3,056.92 | A$98,282.37 |
سعر الذهب في الأردن | JOD 44.873 | JOD 1,395.718 | JOD 44,873.375 |
سعر الذهب في البحرين | BHD 23.853 | BHD 741.917 | BHD 23,853.175 |
سعر الذهب في الجزائر | DZD 8,514.81 | DZD 264,840.05 | DZD 8,514,805.48 |
سعر الذهب في عُمان | OMR 24.353 | OMR 757.462 | OMR 24,352.963 |
سعر الذهب في مصر | EGP 2,948.84 | EGP 60,615.64 | EGP 1,948,838.09 |
تمثل أسعار الذهب موضوع اهتمام كبير للمستثمرين وعشاق المجوهرات على حد سواء، وهذا هو آخر تحديث لأسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء الموافق 8/11/2023، وانخضت أسعار الذهب عن أمس بمقدار نحو 80% من الريال عن أمس الثلاثاء.
أسعار الذهب (عيار 24):
- السعر اليوم: [سعر الذهب عيار 24 اليوم ٢٣٧٫٣٤ ريال]
أسعار الذهب (عيار 22):
- السعر اليوم: [سعر الذهب عيار 22 اليوم . ٢١٧٫٥٦ ريال]
أسعار الذهب (عيار 21):
- السعر اليوم: [سعر الذهب عيار 21 اليوم . ٢٠٧٫٦٧ ريال]
أسعار الذهب (عيار 18):
- السعر اليوم: [سعر الذهب عيار 18 اليوم 178ريال]
الأسعار قابلة للتغيير: يرجى ملاحظة أن أسعار الذهب قابلة للتغيير بناءً على عوامل مثل تقلبات أسواق العملات والعرض والطلب. لذلك، من المهم متابعة التحديثات اليومية لمعرفة الأسعار الدقيقة.
معلومات إضافية: الذهب ليس مجرد معدن نفيس، بل يعتبر أيضًا استثمارًا جيدًا. يُستخدم في صناعة المجوهرات والعملات ومجموعة متنوعة من المنتجات الثمينة. يمكن لأسعار الذهب أن تتأثر بالأحداث العالمية والسياسات الاقتصادية، لذا يجب على المهتمين بالتداول أن يتابعوا السوق باستمرار.
الذهب | ريال سعودي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
---|
عيار 24 | ٢٣٧٫٣٤ ر.س. | $63.27 | -٠٫٧٤ ر.س. |
عيار 22 | ٢١٧٫٥٦ ر.س. | $58 | -٠٫٦٨ ر.س. |
عيار 21 | ٢٠٧٫٦٧ ر.س. | $55.36 | -٠٫٦٥ ر.س. |
عيار 18 | ١٧٨٫٠٠ ر.س. | $47.45 | -٠٫٥٦ ر.س. |
عيار 14 | ١٣٨٫٤٥ ر.س. | $36.91 | -٠٫٤٣ ر.س. |
عيار 10 | ٩٨٫٨٩ ر.س. | $26.36 | -٠٫٣١ ر.س. |
أونصة | ٧٬٣٨١٫٩٥ ر.س. | $1,967.86 | -٢٣٫١٦ ر.س. |
تولة | ٢٬٧٦٨٫٢٣ ر.س. | $737.95 | -٨٫٦٩ ر.س. |
100 جرام عيار 24 | ٢٣٬٧٣٣٫٥٤ ر.س. | $6,326.82 | -٧٤٫٤٧ ر.س. |
كيلو | ٢٣٧٬٣٣٥٫٣٦ ر.س. | $63,268.17 | -٧٤٤٫٧٤ ر.س |
أسعار الذهب في اليمن اليوم
تمثل أسعار الذهب موضوع اهتمام كبير للمستثمرين وعشاق المجوهرات على حد سواء، وهذا هو آخر تحديث لأسعار الذهب في اليمن اليوم الأربعاء 8/11/2023.
أسعار الذهب (عيار 24):
- السعر اليوم: [سعر الذهب عيار 24 اليوم ١٥٬٨٣٩ ,ريال]
أسعار الذهب (عيار 22):
- السعر اليوم: [سعر الذهب عيار 22 اليوم ١٤٬٥١٩ ريال]
أسعار الذهب (عيار 21):
- السعر اليوم: [سعر الذهب عيار 21 اليوم ١٣٬٨٥٩ ريال]
أسعار الذهب (عيار 18):
- السعر اليوم: [سعر الذهب عيار 18 اليوم ١١٬٨٧٩ ريال]
الذهب | ريال يمني | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
---|
عيار 24 | ١٥٬٨٣٩ ر.ي. | $63.27 | -٥٠ ر.ي. |
عيار 22 | ١٤٬٥١٩ ر.ي. | $57.99 | -٤٦ ر.ي. |
عيار 21 | ١٣٬٨٥٩ ر.ي. | $55.36 | -٤٤ ر.ي. |
عيار 18 | ١١٬٨٧٩ ر.ي. | $47.45 | -٣٨ ر.ي. |
عيار 14 | ٩٬٢٣٩ ر.ي. | $36.91 | -٢٩ ر.ي. |
عيار 10 | ٦٬٥٩٩ ر.ي. | $26.36 | -٢١ ر.ي. |
أونصة | ٤٩٢٬٦٤١ ر.ي. | $1,967.81 | -١٬٥٥٨ ر.ي. |
تولة | ١٨٤٬٧٤٠ ر.ي. | $737.93 | -٥٨٤ ر.ي. |
100 جرام عيار 24 | ١٬٥٨٣٬٨٧٨ ر.ي. | $6,326.66 | -٥٬٠١١ ر.ي. |
كيلو | ١٥٬٨٣٨٬٧٨١ ر.ي. | $63,266.56 | -٥٠٬١٠٥ ر.ي |
سعر الذهب في مصر
شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8/11/2023 ثباتًا نسبيًا، وسط ترقب من تعويم محتمل للجنيه أمام الدولار يؤثر على ارتفاع الأسعار.
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 2,977 شراء 3,000 |
عيار 22 | بيع 2,729 شراء 2,750 |
عيار 21 | بيع 2,605 شراء 2,625 |
عيار 18 | بيع 2,233 شراء 2,250 |
عيار 14 | بيع 1,737 شراء 1,750 |
عيار 12 | بيع 1,489 شراء 1,500 |
الاونصة | بيع 92,589 شراء 93,300 |
الجنيه الذهب | بيع 20,840 شراء 21,000 |
الكيلو | بيع 2,977,143 شراء 3,000,000 |