أسعار الذهب في قطر اليوم الخميس 7/12/2023 وعيار 24 يسجل هذا الرقم
أسعار الذهب في قطر اليوم الخميس 7/12/2023.. في إطار تغطية «المشهد اليمني» لاهتمامات القراء ننشر بشكل دوري تقريرًا متجددًا بأسعار معدن الذهب اليوم في قطر بالعملة الوطنية الريال القطري وأيضًا الدولار الأمريكي.
ويشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى قطر، إلى جانب أسعار الذهب في عدد من الدول العربية الخليجية في إطار متابعة مستمرة لأسعار المعدن الأصفر.
3.238.227.73
ويتم متابعة أسعار الذهب اليوم في قطر مرة كل 24 ساعة.
إخراج الزكاة, قد لا يجوز مطلقاً الإعتماد على اسعار الذهب بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة.
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 237.24 ريال | $65.18 |
سعر الذهب عيار 22 | 217.48 ريال | $59.75 |
اسعار الذهب عيار 21 | 207.59 ريال | $57.03 |
اسعار الذهب عيار 18 | 177.94 ريال | $48.88 |
سعر الذهب عيار 14 | 138.39 ريال | $38.02 |
سعر الذهب عيار 12 | 118.62 ريال | $32.59 |
اسعار أوقية الذهب | 7,378 ريال | $2,027 |
اسعار جنيه الذهب | 1,661 ريال | $456.25 |
اسعار كيلو الذهب | 237,244 ريال | $65,177 |
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 16,291 ريال | $65.18 |
سعر الذهب عيار 22 | 14,933 ريال | $59.75 |
اسعار الذهب عيار 21 | 14,255 ريال | $57.03 |
اسعار الذهب عيار 18 | 12,218 ريال | $48.88 |
سعر الذهب عيار 14 | 9,503 ريال | $38.02 |
سعر الذهب عيار 12 | 8,145 ريال | $32.59 |
اسعار أوقية الذهب | 506,649 ريال | $2,027 |
اسعار جنيه الذهب | 114,039 ريال | $456.25 |
اسعار كيلو الذهب | 16,290,953 ريال | $65,177 |
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 3,154 شراء 3,177 |
عيار 22 | بيع 2,891 شراء 2,912 |
عيار 21 | بيع 2,760 شراء 2,780 |
عيار 18 | بيع 2,366 شراء 2,383 |
عيار 14 | بيع 1,840 شراء 1,853 |
عيار 12 | بيع 1,577 شراء 1,589 |
الاونصة | بيع 98,098 شراء 98,809 |
الجنيه الذهب | بيع 22,080 شراء 22,240 |
الكيلو | بيع 3,154,286 شراء 3,177,143 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 244.45 ريال | $65.18 |
سعر الذهب عيار 22 | 224.08 ريال | $59.75 |
اسعار الذهب عيار 21 | 213.90 ريال | $57.03 |
اسعار الذهب عيار 18 | 183.34 ريال | $48.88 |
سعر الذهب عيار 14 | 142.60 ريال | $38.02 |
سعر الذهب عيار 12 | 122.23 ريال | $32.59 |
اسعار أوقية الذهب | 7,602 ريال | $2,027 |
اسعار جنيه الذهب | 1,711 ريال | $456.25 |
اسعار كيلو الذهب | 244,452 ريال | $65,177 |
إخراج الزكاة, قد لا يجوز مطلقاً الإعتماد على اسعار الذهب بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 20.11 دينار | $65.18 |
سعر الذهب عيار 22 | 18.43 دينار | $59.75 |
اسعار الذهب عيار 21 | 17.59 دينار | $57.03 |
اسعار الذهب عيار 18 | 15.08 دينار | $48.88 |
سعر الذهب عيار 14 | 11.73 دينار | $38.02 |
سعر الذهب عيار 12 | 10.05 دينار | $32.59 |
اسعار أوقية الذهب | 625.33 دينار | $2,027 |
اسعار جنيه الذهب | 140.75 دينار | $456.25 |
اسعار كيلو الذهب | 20,107 دينار | $65,177 |
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم الاماراتي |
---|---|
عيار 24 | 251.50 |
عيار 22 | 230.50 |
عيار 21 | 220.25 |
عيار 18 | 188.75 |
عيار 14 | 146.75 |
عيار 12 | 125.75 |
الاونصة | 7,828 |
الجنيه الذهب | 1,762 |
الكيلو | 251,714 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |
إخراج الزكاة, قد لا يجوز مطلقاً الإعتماد على اسعار الذهب بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة