أسعار الذهب في اليمن اليوم الجمعة 24/11/2023 وعيار 24 يسجل هذا الرقم
35.171.164.77
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 16,018 ريال | $64.09 |
سعر الذهب عيار 22 | 14,684 ريال | $58.75 |
اسعار الذهب عيار 21 | 14,017 ريال | $56.08 |
اسعار الذهب عيار 18 | 12,014 ريال | $48.07 |
سعر الذهب عيار 14 | 9,344 ريال | $37.38 |
سعر الذهب عيار 12 | 8,009 ريال | $32.04 |
اسعار أوقية الذهب | 498,175 ريال | $1,993 |
اسعار جنيه الذهب | 112,132 ريال | $448.62 |
اسعار كيلو الذهب | 16,018,500 ريال | $64,087 |
وشهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 24/11/2023 ارتفاعًا نسبيًا، وسط ترقب من تعويم محتمل للجنيه أمام الدولار يؤثر على ارتفاع الأسعار.
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 3,114 شراء 3,137 |
عيار 22 | بيع 2,855 شراء 2,876 |
عيار 21 | بيع 2,725 شراء 2,745 |
عيار 18 | بيع 2,336 شراء 2,353 |
عيار 14 | بيع 1,817 شراء 1,830 |
عيار 12 | بيع 1,557 شراء 1,569 |
الاونصة | بيع 96,854 شراء 97,565 |
الجنيه الذهب | بيع 21,800 شراء 21,960 |
الكيلو | بيع 3,114,286 شراء 3,137,143 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 19.76 دينار | $64.09 |
سعر الذهب عيار 22 | 18.11 دينار | $58.75 |
اسعار الذهب عيار 21 | 17.29 دينار | $56.08 |
اسعار الذهب عيار 18 | 14.82 دينار | $48.07 |
سعر الذهب عيار 14 | 11.53 دينار | $37.38 |
سعر الذهب عيار 12 | 9.88 دينار | $32.04 |
اسعار أوقية الذهب | 614.47 دينار | $1,993 |
اسعار جنيه الذهب | 138.31 دينار | $448.62 |
اسعار كيلو الذهب | 19,758 دينار | $64,087 |
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 240.33 ريال | $64.09 |
سعر الذهب عيار 22 | 220.30 ريال | $58.75 |
اسعار الذهب عيار 21 | 210.29 ريال | $56.08 |
اسعار الذهب عيار 18 | 180.25 ريال | $48.07 |
سعر الذهب عيار 14 | 140.19 ريال | $37.38 |
سعر الذهب عيار 12 | 120.16 ريال | $32.04 |
اسعار أوقية الذهب | 7,474 ريال | $1,993 |
اسعار جنيه الذهب | 1,682 ريال | $448.62 |
اسعار كيلو الذهب | 240,326 ريال | $64,087 |
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم الاماراتي |
---|---|
عيار 24 | 247.00 |
عيار 22 | 226.50 |
عيار 21 | 216.25 |
عيار 18 | 185.25 |
عيار 14 | 144.00 |
عيار 12 | 123.50 |
الاونصة | 7,686 |
الجنيه الذهب | 1,730 |
الكيلو | 247,143 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |
إخراج الزكاة, قد لا يجوز مطلقاً الإعتماد على اسعار الذهب بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 233.28 ريال | $64.09 |
سعر الذهب عيار 22 | 213.84 ريال | $58.75 |
اسعار الذهب عيار 21 | 204.12 ريال | $56.08 |
اسعار الذهب عيار 18 | 174.96 ريال | $48.07 |
سعر الذهب عيار 14 | 136.08 ريال | $37.38 |
سعر الذهب عيار 12 | 116.64 ريال | $32.04 |
اسعار أوقية الذهب | 7,255 ريال | $1,993 |
اسعار جنيه الذهب | 1,633 ريال | $448.62 |
اسعار كيلو الذهب | 233,276 ريال | $64,087 |