أسعار الذهب في اليمن اليوم السبت 21/10/2023

شهدت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة اليوم السبت 21 أكتوبر 2023، حالة من الاستقرار خاصة في سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب.
ونرصد لك عزيزي القارئ في السطور التالية أسعار الذهب في الأسواق اليمنية، اليوم السبت 21 أكتوبر 2023، داخل محلات الصاغة والتي جاءت على النحو التالي:
سعر جرام الذهب اليوم
الجدول المرفق أدناه يوضح أسعار الأونصة و جرام الذهب اليوم في اليمن لعيار 18, 20, 21, 22 و 24 قيراط.
الوحدة | السعر / ريال يمني | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 496,016.38 | 1,981.45 |
1 جرام - عيار 18 | 11,960.47 | 47.78 |
1 جرام - عيار 20 | 13,289.42 | 53.09 |
1 جرام - عيار 21 | 13,953.89 | 55.74 |
1 جرام - عيار 22 | 14,618.35 | 58.40 |
1 جرام - عيار 24 | 15,947.30 | 63.71 |
سعر سبائك الذهب في اليمن مباشر
سعر سبائك الذهب اليوم في اليمن لعيار 21 كالاتي: 697,694.74 ريال يمني للسبيكة وزن 50 جرام, 13,953,894.86 ريال يمني للسبيكة وزن 1 كيلو, 139,538.95 ريال يمني للسبيكة وزن 10 جرام, 279,077.90 ريال يمني للسبيكة وزن 20 جرام, 69,769.47 ريال يمني للسبيكة وزن 5 جرام, 1,395,389.49 ريال يمني للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / ريال يمني | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 797,364.88 | 3,185.26 |
50 جرام - عيار 22 | 730,917.29 | 2,919.82 |
50 جرام - عيار 21 | 697,694.74 | 2,787.10 |
50 جرام - عيار 20 | 664,470.95 | 2,654.38 |
50 جرام - عيار 18 | 598,023.35 | 2,388.94 |
1 كيلو - عيار 24 | 15,947,297.68 | 63,705.10 |
1 كيلو - عيار 22 | 14,618,345.78 | 58,396.30 |
1 كيلو - عيار 21 | 13,953,894.86 | 55,742.00 |
1 كيلو - عيار 20 | 13,289,418.91 | 53,087.60 |
1 كيلو - عيار 18 | 11,960,467.00 | 47,778.80 |
10 جرام - عيار 24 | 159,472.98 | 637.05 |
10 جرام - عيار 22 | 146,183.46 | 583.96 |
10 جرام - عيار 21 | 139,538.95 | 557.42 |
10 جرام - عيار 20 | 132,894.19 | 530.88 |
10 جرام - عيار 18 | 119,604.67 | 477.79 |
1 جرام - عيار 24 | 15,947.30 | 63.71 |
1 جرام - عيار 22 | 14,618.35 | 58.40 |
1 جرام - عيار 21 | 13,953.89 | 55.74 |
1 جرام - عيار 20 | 13,289.42 | 53.09 |
1 جرام - عيار 18 | 11,960.47 | 47.78 |
5 جرام - عيار 24 | 79,736.49 | 318.53 |
5 جرام - عيار 22 | 73,091.73 | 291.98 |
5 جرام - عيار 21 | 69,769.47 | 278.71 |
5 جرام - عيار 20 | 66,447.09 | 265.44 |
5 جرام - عيار 18 | 59,802.34 | 238.89 |
100 جرام - عيار 24 | 1,594,729.77 | 6,370.51 |
100 جرام - عيار 22 | 1,461,834.58 | 5,839.63 |
100 جرام - عيار 21 | 1,395,389.49 | 5,574.20 |
100 جرام - عيار 20 | 1,328,941.89 | 5,308.76 |
100 جرام - عيار 18 | 1,196,046.70 | 4,777.88 |
20 جرام - عيار 24 | 318,945.95 | 1,274.10 |
20 جرام - عيار 22 | 292,366.92 | 1,167.93 |
20 جرام - عيار 21 | 279,077.90 | 1,114.84 |
20 جرام - عيار 20 | 265,788.38 | 1,061.75 |
20 جرام - عيار 18 | 239,209.34 | 955.58 |
سعر الجنيه الذهب اليوم
سعر جنيه الذهب جورج في اليمن اليوم يساوي 116,654.40 ريال يمني أما الجنيه الذهب السعودي فانه يعادل 116,946.77 ريال يمني, هذا يعني أن نصف الجنيه يساوي 58,473.38 ريال يمني و ربع الجنيه يساوي 29,236.69 ريال يمني.
وزن / عيار الجنيه | السعر / ريال يمني | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 116,654.40 | 466.00 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 116,946.77 | 467.17 |
سعر الذهب عيار 21 في اليمن هو YER 13,952 ريال يمني، يعتمد هذا على القيمة السوقية الحالية للذهب ومستوى نقائه المحدد البالغ 21 قيراطًا.
سعر الجرام | YER 13,952 |
---|---|
سعر الأونصة | YER 433,956 |
سعر الكيلو | YER 13,952,023 |